Mosolyszakértők
Mosolyszépítések
Kedvezményeink
Ajándékozzon mosolyt
Időpontfoglalás
Felexibilitás és családbarát árképzés várja Önt rendelőnkben!
A XI. kerület egyik kedvenc fogászati rendelőjében az árak kidolgozásánál igyekeztünk minél több szempontot figyelemebe venni:
Dr. Vaszilev Kaloján,
fogszakorvos, fogászati implantológus
Implantációk ára az Újbuda Dental rendelőben
| Fogbeültetés, implantáció és csontpótló beavatkozások ára | Ár |
|---|---|
| NeoDent implantátum beültetése | 184 280 Ft |
| Prémium kategóriás Straumann implantátum beültetése | 278 780 Ft |
| Ínyformázó gyógyulási csavar implantátumhoz | 20 640 Ft |
| Titánium felépítmény NeoDent implantátumhoz | 100 720 Ft |
| Titánium felépítmény Prémium kategóriás Straumann implantátumhoz | 135 980 Ft |
| Sinus emelő műtét implantátum beültetéshez (szükség esetén csontpótló anyaggal) egy implantátumhoz | 276 510 Ft |
| Sinus emelő műtét implantátum beültetéshez (szükség esetén csontpótló anyaggal) több implantátumhoz | 244 540 Ft |
| Íny és csontpótló műtét implantátum beültetéshez (szükség esetén csontpótló anyaggal) 1-től 3 foghiányig terjedő területre | 417 980 Ft |
| Íny és csontpótló műtét implantátum beültetéshez (szükség esetén csontpótló anyaggal) 3 foghiánynál nagyobb területre | 554 970 Ft |
| Csontpótló műtét eltávolított fog helyére | 90 210 Ft |
Fogszabályozó kezelések ára az Újbuda Dental rendelőben
| Fogszabályozás és a kapcsolódó kezelések | Ár |
|---|---|
| Fogszabályozó konzultáció és tervezési díj (15 perc) | 10 000 Ft |
| Írásos kezelési terv készítése, lenyomattal, fotókkal, röntgen kiértékeléssel | 31 000 Ft |
| Rögzített fogszabályozó készülék – fém bracket állcsontonként | 195 000 Ft |
| Rögzített fogszabályozó készülék – fém bracket kíméletes önligírozó | 249 000 Ft |
| Rögzített fogszabályzó készülék – kerámia vagy zafír bracket (állcsontonként) | 269 000 Ft |
| Rögzített fogszabályozó készülék – esztétikus önligírozó bracket (állcsontonként) | 295 000 Ft |
| Damon rögzített készülék – fém | 350 000 Ft |
| Damon rögzített készülék – esztétikus | 400 000 Ft |
| AngelAligner® láthatatlan fogszabályzó rendszer (Mini 10 lépcső) | 540 000 Ft |
| AngelAligner® láthatatlan fogszabályzó rendszer (One 20 lépcső) | 820 000 Ft |
| AngelAligner® láthatatlan fogszabályzó rendszer (Two 30 lépcső) | 1 060 000 Ft |
| AngelAligner® láthatatlan fogszabályzó rendszer (Korlátlan) | 1 250 000 Ft |
Mosolyszépítő kezelések ára az Újbuda Dental rendelőben
| Esztétikai kezelés neve | Ár |
|---|---|
| Mosolytervezés Smylist programmal | 33 750 Ft |
| Esztétikus tömés egy felszínen | 29 500 Ft |
| Esztétikus tömés két felszínen | 38 500 Ft |
| Esztétikus tömés három vagy több felszínen | 39 900 Ft |
| Esztétikus betét (inlay, onlay) | 82 510 Ft |
| Fémkerámia korona vagy egy hídtag | 83 050 Ft |
| Aranykerámia korona vagy egy hídtag | 98 460 Ft |
| Cirkónium-oxid vázas kerámia korona vagy egy hídtag | 139 240 Ft |
| Kerámia héjak (foganként) | 137 980 Ft |
| Fogékszer | 26 200 Ft |
Mosolymentő kezelések ára az Újbuda Dental rendelőben
| Fájdalommentes gyökérkezelések | Ár |
|---|---|
| Frontfog gyökérkezelése – megnyitása | 30 540 Ft |
| Frontfog gyökérkezelése – gyökér tömése | 30 540 Ft |
| Kisörlő gyökérkezelése – megnyitása | 34 880 Ft |
| Kisörlő gyökérkezelése – gyökér tömése | 34 880 Ft |
| Nagyörlő gyökérkezelése – megnyitása | 39 080 Ft |
| Nagyörlő gyökérkezelése – gyökér tömése | 39 080 Ft |
| Gyökérkezelés Zeiss mikroszkóppal gyökércsatornánként | 48 330 Ft |
| Gyökérkezelt fogak fedőtömése | 25 780 Ft |
| Gyökérkezelt fog gyógyszeres átöblítése | 18 770 Ft |
Az ínybetegség-kezelések ára az Újbuda Dental rendelőben
| Fogágybetegség-kezelő szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Géndiagnosztikai teszt elvégzése | 75 810 Ft |
| Fogágy tasak kezelése (6 foganként- sextánsonként) | 56 860 Ft |
Szájsebészet árak az Újbuda Dental rendelőben
| Szájsebészeti bevatkozások | Ár |
|---|---|
| Egyszerű fogeltávolítás | 29 500 Ft |
| Műtéti fogeltávolítás | 44 500 Ft |
| Bölcsességfog eltávolítás | 42 500 Ft |
| Bölcsességfog műtéti eltávolítása | 59 790 Ft |
| Gyökércsúcs eltávolítás | 49 500 Ft |
Csillogó fogak elkészítésének ára az Újbuda Dental rendelőben
| Fogfehérítő kezelések | Ár |
|---|---|
| Opalescence BOOST, rendelői fogfehérítés (120 perces) (Lepje meg szeretteit szép mosollyal!) | 103 950 Ft |
| Bleach’n Smile Schütz Dental rendelői fogfehérítést és depurálás | 74 960 Ft |
| Otthoni fogfehérítés (előkészítése, fogfehérítő sín és fogfehérítő anyag) | 81 950 Ft |
| Fogfehérítés gyökérkezelt fogra (foganként) | 29 130 Ft |
A fogbetegségek megelőzésének ára az Újbuda Dental rendelőben
| Dentálhigiéniai szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Professzionális fogkőeltávolítás homokfúvásos polírozással (Lepje meg szeretteit ezzel a kezeléssel!) | 30 530 Ft |
| Homokfúvásos polírozás | 20 810 Ft |
| Szájhigiénés program 3 alkalmas (alkalmanként) | 15 110 Ft |
Az Újbuda Dental további fogorvosi szolgáltatásai
| Egyéb szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Harapásemelő sín - fogszorítást gátló készülék | 42 220 Ft |
A fogbetegségek diagnosztizálásának ára az Újbuda Dental rendelőben
| Diagnosztikai szolgáltatások | Ár |
|---|---|
| Első, fogászati problémát feltáró konzultáció | 0 Ft |
| Második konzultáció | 9 550 Ft |
| Éves kontrollvizsgálat | 12 900 Ft |
| Dentális fotózás | 0 Ft |
A 3D és panoráma röntgen ára az Újbuda Dental rendelőben
| 3D CT, panoráma röntgen szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Panoráma röntgen felvétel készítés (OP) | 12 500 Ft |
| Teleröntgen készítés (fogszabályozó beavatkozáshoz) | 12 500 Ft |
| Intraorális röntgen felvétel készítése (egy fogra vonatkozóan, szükség esetén) | 6 500 Ft |
| CT, digitális Computer tomográf felvétel DVD-re írva | 28 020 Ft |
© 2026 Nádor Dent Kft. Minden jog fenntartva.
Ünnepi nyitvatartás
Boldog karácsonyt kívánunk minden kedves páciensünknek!
Weboldalunk sütiket használ. Továbbolvasással ezt elfogadja.
További részletek az adatvédelmi irányelveinkről és sütiszabályzatunkról.